油氣輸送管道安全隱患分級參考標準
管道隱患分級方式 | 重大隱患(存在重大風險的隱患) | 較大隱患(存在較大風險的隱患) | 一般隱患 (存在一般風險的隱患) | |
占壓 | 人員密集程度 | 存在10人以上經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物,占壓Ⅰ類管道。 | 存在10人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物,占壓Ⅰ類管道。 | 無人員經(jīng)常滯留的建(構(gòu))筑物,占壓Ⅰ類管道。 |
存在30人以上經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物,占壓Ⅱ類管道。 | 存在10人以上30人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物,占壓Ⅱ類管道。 | 存在10人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物,占壓Ⅱ類管道。 | ||
管道建設(shè)年限 | 占壓建設(shè)年限20年以上的管道。 | 占壓建設(shè)年限10年以上20年以下的管道。 | 占壓建設(shè)年限10年以下的管道。 | |
安全距離不足 | 人員密集程度 | 與Ⅰ類管道安全距離不足且存在30人以上經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 | 與Ⅰ類管道安全距離不足且存在10人以上30人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 | 與Ⅰ類管道安全距離不足且存在10人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 |
與Ⅱ類管道安全距離不足且存在50人以上經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 | 與Ⅱ類管道安全距離不足且存在30人以上50人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 | 與Ⅱ類管道安全距離不足且存在30人以下經(jīng)常滯留的場所、建(構(gòu))筑物。 | ||
管道建設(shè)年限 | 與建設(shè)年限20年以上的管道安全距離不足。 | 與建設(shè)年限10年以上20年以下的管道安全距離不足。 | 與建設(shè)年限10年以下的管道安全距離不足。 | |
交叉、穿跨越 | 管線交叉 | Ⅰ、Ⅱ類管道直接與城鎮(zhèn)雨(污)水管涵、熱力、電力、通信管涵交叉且沒有采取保護措施的。 | 與市政及民用管道交叉凈距小于0.3m且未設(shè)置堅固絕緣隔離物?;蛘吲c非金屬管道最小凈距小于0.05m的。 | 與線纜交叉凈距小于0.5m。 |
與輸送腐蝕性介質(zhì)管道交叉或者穿越有工業(yè)廢水和腐蝕性的土壤。 | ||||
公路鐵路 | 建設(shè)年限30年以上的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | 建設(shè)年限20年以上30年以下的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | 建設(shè)年限10年以上20年以下的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | |
直接穿越時,管道頂部與鐵路距離小于1.6m,與公路路面小于1.2m?;蛘哂刑坠艽┰借F路,套管頂部最小覆蓋層自鐵路路肩以下小于1.7m,距自然地面或邊溝以下小于1.0m。 | 距公路和鐵路的路邊低洼處管線埋深小于0.9m。 | |||
陰極保護失效的。 | 穿越鐵路或二級以上公路時,未采用在套管或涵洞內(nèi)敷設(shè)的。 | 受交直流干擾,且沒有采取排流措施的,或采取措施后仍沒有達標的。 | ||
河流、水源地等 | 建設(shè)年限30年以上的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | 建設(shè)年限20年以上30年以下的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | 建設(shè)年限10年以上20年以下的油氣管道,且無法檢測,難以維修的。 | |
穿越水域管段與港口、碼頭、水下建筑物或引水建筑物等之間的距離小于200m。 | 穿越水域的輸油氣管段,敷設(shè)在水下的鐵路隧道和公路隧道內(nèi)的。 | 埋深不符合設(shè)計要求,各種支護、水工保護破損,架空段腐蝕嚴重的。 | ||
穿越風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、生活水源保護地的輸油氣管段存在的隱患。 | 穿越生活水源保護地、大型水域,輸油管道兩岸未設(shè)置截斷閥室。 | |||
城鎮(zhèn) | 穿越城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)、非城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)并形成密閉空間的長輸油氣管線。 | |||
說明:①本標準所稱的“以上”包括本數(shù),“以下”不包括本數(shù)。②管道類型根據(jù)管道輸送介質(zhì)將管道劃分為Ⅰ類管道和Ⅱ類管道。Ⅰ類管道包括輸送天然氣、液化氣、煤制氣及其他可燃性氣體的管道;輸送汽油、煤油等高揮發(fā)性輕質(zhì)油品的管道;輸送易燃、易爆、有毒有害氣體和甲類閃點的液體危險化學品的管道。Ⅱ類管道包括輸送柴油、航空煤油、原油等非輕質(zhì)油品的管道;輸送除易燃、易爆、有毒有害氣體和甲類閃點的液體危險化學品以外的管道。③連續(xù)占壓或安全距離不足情況按1處隱患統(tǒng)計,并將隱患合并情況單獨說明。 |
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助