消防設(shè)施檢查記錄表
檢查時間 | ******* | 記錄人 | ******* | |||
參加檢查人員 | ******** | |||||
檢查地點 | 地點1、地點2、地點3 | |||||
檢查項目及內(nèi)容 | ||||||
滅火器檢查情況 | 1、滅火器軟管、噴嘴是否有破損 | 是 □ | 否 □ | |||
2、壓力表壓力指示是否正常 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、保險銷是否完好,是否能正常拔出 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、滅火器周圍是否堆放雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
室內(nèi)消防栓檢查情況 | 1、消防水帶、水槍是否完好 | 是 □ | 否 □ | |||
2、閥門是否能正常啟閉 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、閥門有無漏水 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、消防栓箱體有無損壞 | 是 □ | 否 □ | ||||
5、箱內(nèi)有無雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
6、消防栓周圍是否堆放雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
7、供水管路外觀檢查,是否有腐蝕、機械損傷,管路閥門是否常開,管卡是否固定牢靠 | 是 □ | 否 □ | ||||
檢查記錄描述 | 1、地點1共14個4Kg滅火器(其中4個2022年8月到期);地點2共12個4Kg滅火器(7個2022年8月到期,1個2022年4月到期);地點3共34個4Kg滅火器(2020年4月新購),外觀完好,壓力正常。 2、地點1共26個墻內(nèi)消防栓月檢,6樓消防栓傾斜;地點2共6個消防栓月檢;32個墻內(nèi)消防栓附屬設(shè)施正常、試運行正常。 |
|||||
檢查意見 | ||||||
檢查負責人簽字: 參檢人員簽字:
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助