陜京四線輸氣管道工程線路構(gòu)筑物通用圖
1 漿砌石擋土墻/擋墻式護(hù)岸通用圖 0 0.25
2 漿砌石堡坎通用圖 0 0.25
3 漿砌石護(hù)坡/坡式式護(hù)岸通用圖 0 0.25
4 漿砌石截水墻通用圖 0 0.25
5 漿砌石截排水溝(渠) 通用圖 0 0.25
6混凝土預(yù)制板截排水溝(渠) 通用圖 0 0.25
7 平衡壓袋穩(wěn)管通用圖 0 0.25
8 石籠護(hù)底通用圖 0 0.25
9 混凝土連續(xù)澆注通用圖 0 0.25
10 漿砌石防沖墻通用圖 0 0.25
11 漿砌石過水面通用圖 0 0.25
12 馬鞍式鋼筋混凝土壓重塊通用圖 0 0.25
13 石籠護(hù)岸通用圖 0 0.25
14 沖溝頭處理形式一詳圖 0 0.25
15 沖溝頭處理形式二詳圖 0 0.25
16 沖溝頭處理形式三詳圖 0 0.25
17 淤土壩詳圖 0 0.25
18 漿砌石排水溝詳圖 0 0.25
19 排水溝端部處理詳圖 0 0.25
20 排水溝端部處理抗沖層詳圖 0 0.25
21 排水溝端部處理消力池詳圖 0 0.25
22 草袋素土堡坎通用圖 0 0.25
23 草袋素土護(hù)坡通用圖 0 0.25
24 水泥土截水墻通用圖 0 0.25
25 水泥土堡坎通用圖 0 0.25
26 固沙草方格通用圖 0 0.25
27 干砌石堡坎通用圖 0 0.25
28 草袋素土擋土墻通用圖 0 0.25
29 草袋素土截水墻通用圖 0 0.25
1 漿砌石擋土墻/擋墻式護(hù)岸通用圖 0 0.25
2 漿砌石堡坎通用圖 0 0.25
3 漿砌石護(hù)坡/坡式式護(hù)岸通用圖 0 0.25
4 漿砌石截水墻通用圖 0 0.25
5 漿砌石截排水溝(渠) 通用圖 0 0.25
6混凝土預(yù)制板截排水溝(渠) 通用圖 0 0.25
7 平衡壓袋穩(wěn)管通用圖 0 0.25
8 石籠護(hù)底通用圖 0 0.25
9 混凝土連續(xù)澆注通用圖 0 0.25
10 漿砌石防沖墻通用圖 0 0.25
11 漿砌石過水面通用圖 0 0.25
12 馬鞍式鋼筋混凝土壓重塊通用圖 0 0.25
13 石籠護(hù)岸通用圖 0 0.25
14 沖溝頭處理形式一詳圖 0 0.25
15 沖溝頭處理形式二詳圖 0 0.25
16 沖溝頭處理形式三詳圖 0 0.25
17 淤土壩詳圖 0 0.25
18 漿砌石排水溝詳圖 0 0.25
19 排水溝端部處理詳圖 0 0.25
20 排水溝端部處理抗沖層詳圖 0 0.25
21 排水溝端部處理消力池詳圖 0 0.25
22 草袋素土堡坎通用圖 0 0.25
23 草袋素土護(hù)坡通用圖 0 0.25
24 水泥土截水墻通用圖 0 0.25
25 水泥土堡坎通用圖 0 0.25
26 固沙草方格通用圖 0 0.25
27 干砌石堡坎通用圖 0 0.25
28 草袋素土擋土墻通用圖 0 0.25
29 草袋素土截水墻通用圖 0 0.25
在線下載列表
會員下載需要E點(diǎn):20
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助